Day 2 Seats by Name
| T-S | Player | Chips | 
|---|---|---|
| 3 – 7 | Colten Yamagishi | 192,000 | 
| 3 – 4 | David Johnson | 84,500 | 
| 1 – 6 | Deven Lane | 12,000 | 
| 3 – 1 | Eric Wasylenko | 367,500 | 
| 3 – 9 | Garrett Chin | 78,000 | 
| 1 – 4 | Jayvee Lumahan | 250,000 | 
| 1 – 8 | Jimmy Lee | 164,000 | 
| 2 – 6 | John Calliou | 232,500 | 
| 2 – 2 | Kyle Hartree | 112,000 | 
| 1 – 2 | Landon Crowter | 163,000 | 
| 1 – 9 | Mal Hagan | 121,000 | 
| 2 – 4 | Matthew Ouellette | 52,500 | 
| 1 – 3 | Mike Malm | 397,500 | 
| 2 – 7 | Mo Alalelhuda | 251,000 | 
| 2 – 9 | Shane Brotherwood | 189,000 | 
| 3 – 8 | Shane Kozniuk | 365,000 | 
| 2 – 5 | Shawn Taghavi | 175,000 | 
| 1 – 1 | Skyler York | 301,000 | 
| 2 – 8 | Steve Chung | 385,500 | 
| 3 – 2 | Xinrui Cui | 132,500 | 
Day 2 Seats by Table
| T-S | Player | Chips | 
|---|---|---|
| 1 – 1 | Skyler York | 301,000 | 
| 1 – 2 | Landon Crowter | 163,000 | 
| 1 – 3 | Mike Malm | 397,500 | 
| 1 – 4 | Jayvee Lumahan | 250,000 | 
| 1 – 6 | Deven Lane | 12,000 | 
| 1 – 8 | Jimmy Lee | 164,000 | 
| 1 – 9 | Mal Hagan | 121,000 | 
| 2 – 2 | Kyle Hartree | 112,000 | 
| 2 – 4 | Matthew Ouellette | 52,500 | 
| 2 – 5 | Shawn Taghavi | 175,000 | 
| 2 – 6 | John Calliou | 232,500 | 
| 2 – 7 | Mo Alalelhuda | 251,000 | 
| 2 – 8 | Steve Chung | 385,500 | 
| 2 – 9 | Shane Brotherwood | 189,000 | 
| 3 – 1 | Eric Wasylenko | 367,500 | 
| 3 – 2 | Xinrui Cui | 132,500 | 
| 3 – 4 | David Johnson | 84,500 | 
| 3 – 7 | Colten Yamagishi | 192,000 | 
| 3 – 8 | Shane Kozniuk | 365,000 | 
| 3 – 9 | Garrett Chin | 78,000 | 
											
								
								
								
