
| Level 12: | 1,500/3,000/3,000 |
| Entries: | 92/368 |
| Prizes: | €163,760 |
After the completion of four starting flights, 92 players will return to Orenes Gran Casino at 6 p.m. for Day 2 of the €500 Main Event at PartyPoker Tour Castellón to battle for the impressive €163,760 prize pool.
Sergio Alvez of Spain (584,000) and Heribert Ipfelkofer of Germany (506,000) lead the way, and plenty of notable players are in contention, including Dara O’Kearney (224,000), Ian Simpson (251,000), Robbie Bull (165,000), Aleksander Georgiev (174,000).
Meanwhile, PartyPoker Tour team members Barny Boatman (104,000), Niall Farrell (260,000), Barry Carter (295,000) and Matt Staples (83,000) are all hoping to make a run at the title.
Main Event Day 2 Top Ten Counts
The top ten counts at the start of play are below:
| Position | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 1 | Spain | 584,000 | 194 | |
| 2 | Germany | 506,000 | 168 | |
| 3 | United Kingdom | 503,000 | 167 | |
| 4 | Armenia | 468,000 | 156 | |
| 5 | United Kingdom | 451,000 | 150 | |
| 6 | Spain | 442,000 | 147 | |
| 7 | Spain | 395,000 | 131 | |
| 8 | Germany | 392,000 | 130 | |
| 9 | Spain | 370,000 | 123 | |
| 10 | Spain | 362,000 | 120 |
Day 2 Seating Draw
The seating draw and full counts for Day 2 are set out below, with Table 100 being the streamed feature table:
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 7 | 1 | Spain | 180,000 | 60 | |
| 7 | 2 | United States | 234,000 | 78 | |
| 7 | 3 | United Kingdom | 295,000 | 98 | |
| 7 | 4 | Spain | 584,000 | 194 | |
| 7 | 5 | Romania | 160,000 | 53 | |
| 7 | 6 | Spain | 395,000 | 131 | |
| 7 | 7 | Romania | 304,000 | 101 | |
| 7 | 8 | Spain | 231,000 | 77 | |
| 8 | 1 | Italy | 262,000 | 87 | |
| 8 | 2 | Spain | 128,000 | 42 | |
| 8 | 3 | Spain | 226,000 | 75 | |
| 8 | 4 | Spain | 154,000 | 51 | |
| 8 | 5 | Spain | 194,000 | 64 | |
| 8 | 6 | Armenia | 468,000 | 156 | |
| 8 | 7 | United Kingdom | 260,000 | 86 | |
| 8 | 8 | United Kingdom | 451,000 | 150 | |
| 11 | 1 | Romania | 51,000 | 17 | |
| 11 | 2 | Spain | 145,000 | 48 | |
| 11 | 3 | Spain | 320,000 | 106 | |
| 11 | 4 | India | 87,000 | 29 | |
| 11 | 5 | Spain | 224,000 | 74 | |
| 11 | 6 | Finland | 73,000 | 24 | |
| 11 | 7 | Spain | 79,000 | 26 | |
| 11 | 8 | United Kingdom | 251,000 | 83 | |
| 12 | 1 | Spain | 241,000 | 80 | |
| 12 | 2 | Poland | 144,000 | 48 | |
| 12 | 3 | Romania | 253,000 | 84 | |
| 12 | 4 | Spain | 233,000 | 77 | |
| 12 | 5 | Spain | 151,000 | 50 | |
| 12 | 6 | United Kingdom | 280,000 | 93 | |
| 12 | 7 | Spain | 131,000 | 43 | |
| 12 | 8 | Spain | 112,000 | 37 | |
| 15 | 1 | Spain | 45,000 | 15 | |
| 15 | 2 | Spain | 52,000 | 17 | |
| 15 | 3 | Spain | 136,000 | 45 | |
| 15 | 4 | United Kingdom | 185,000 | 61 | |
| 15 | 5 | Spain | 345,000 | 115 | |
| 15 | 6 | Germany | 392,000 | 130 | |
| 15 | 7 | Argentina | 103,000 | 34 | |
| 15 | 8 | Spain | 101,000 | 33 | |
| 16 | 1 | Spain | 206,000 | 68 | |
| 16 | 2 | Spain | 105,000 | 35 | |
| 16 | 3 | India | 291,000 | 97 | |
| 16 | 4 | Greece | 318,000 | 106 | |
| 16 | 5 | Canada | 83,000 | 27 | |
| 16 | 6 | Spain | 169,000 | 56 | |
| 16 | 7 | Spain | 123,000 | 41 | |
| 16 | 8 | Spain | 121,000 | 40 | |
| 19 | 1 | United Kingdom | 92,000 | 30 | |
| 19 | 2 | Germany | 506,000 | 168 | |
| 19 | 3 | Romania | 27,000 | 9 | |
| 19 | 4 | Belgium | 201,000 | 67 | |
| 19 | 5 | Spain | 125,000 | 41 | |
| 19 | 6 | Spain | 291,000 | 97 | |
| 19 | 7 | Spain | 232,000 | 77 | |
| 19 | 8 | Spain | 88,000 | 29 | |
| 20 | 1 | Spain | 104,000 | 34 | |
| 20 | 2 | Spain | 99,300 | 33 | |
| 20 | 3 | Spain | 257,000 | 85 | |
| 20 | 4 | Germany | 80,000 | 26 | |
| 20 | 5 | United Kingdom | 176,000 | 58 | |
| 20 | 6 | Spain | 103,000 | 34 | |
| 20 | 7 | Spain | 123,000 | 41 | |
| 20 | 8 | Austria | 317,000 | 105 | |
| 23 | 1 | Spain | 130,000 | 43 | |
| 23 | 2 | Netherlands | 170,000 | 56 | |
| 23 | 3 | France | 131,000 | 43 | |
| 23 | 4 | Spain | 305,000 | 101 | |
| 23 | 5 | Spain | 53,000 | 17 | |
| 23 | 6 | Spain | 273,000 | 91 | |
| 23 | 7 | Italy | 211,000 | 70 | |
| 23 | 8 | Canada | 186,000 | 62 | |
| 24 | 1 | Spain | 120,000 | 40 | |
| 24 | 2 | Spain | 252,000 | 84 | |
| 24 | 3 | Spain | 273,000 | 91 | |
| 24 | 4 | Spain | 305,000 | 101 | |
| 24 | 5 | Canada | 71,000 | 23 | |
| 24 | 6 | Spain | 442,000 | 147 | |
| 24 | 7 | Spain | 85,000 | 28 | |
| 24 | 8 | Canada | 262,000 | 87 | |
| 27 | 1 | Empty | |||
| 27 | 2 | Germany | 185,000 | 61 | |
| 27 | 3 | Spain | 150,000 | 50 | |
| 27 | 4 | United Kingdom | 503,000 | 167 | |
| 27 | 5 | United Kingdom | 79,000 | 26 | |
| 27 | 6 | United Kingdom | 104,000 | 34 | |
| 27 | 7 | United Kingdom | 165,000 | 55 | |
| 27 | 8 | Spain | 370,000 | 123 | |
| 100 | 1 | Spain | 313,000 | 104 | |
| 100 | 2 | Bulgaria | 60,000 | 20 | |
| 100 | 3 | Spain | 362,000 | 120 | |
| 100 | 4 | United Kingdom | 159,000 | 53 | |
| 100 | 5 | Spain | 89,000 | 29 | |
| 100 | 6 | Ireland | 224,000 | 74 | |
| 100 | 7 | Bulgaria | 174,000 | 58 | |
| 100 | 8 | Spain | 80,000 | 26 |
Payouts Confirmed – €30,000 to Champion

The chunky sum of €30,000 awaits the winner, with the prize pool to be shared between the top 55 players, and a miniumum cash being worth €1,000.
The full payouts are detailed below:
| Place | Prize |
| 1 | €30,000 |
| 2 | €20,000 |
| 3 | €14,500 |
| 4 | €11,000 |
| 5 | €8,500 |
| 6 | €6,500 |
| 7 | €4,800 |
| 8 | €3,810 |
| 9 | €3,000 |
| 10-11 | €2,500 |
| 12-13 | €2,100 |
| 14-15 | €1,800 |
| 16-20 | €1,600 |
| 21-27 | €1,400 |
| 28-34 | €1,250 |
| 35-47 | €1,100 |
| 48-55 | €1,000 |
The Day 2 action will be live streamed on the official PartyPoker YouTube channel on a 30-minute delay, and poker.pro will be live on the floor from 6 p.m., so stay tuned as we see who can put themselves in pole position for the final day!

