| Table | Seat No. | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | Marco Robert Gorizio Ferrone | Canada | 255,000 |
| 21 | 3 | Jeffrey Cormier | Canada | 495,000 |
| 21 | 4 | Leonardo Song-Carrillo | Canada | 160,000 |
| 21 | 5 | Parth Mansukh | Canada | 355,000 |
| 21 | 6 | Sheng Qiu | Canada | 925,000 |
| 21 | 7 | Melvin Podaima | Canada | 195,000 |
| 21 | 8 | Serge Noel | Canada | 120,000 |
| 21 | 9 | Mark Aylward-Nally | Ireland | 620,000 |
| 22 | 1 | Jay Glass | Canada | 350,000 |
| 22 | 2 | Danesh Luthra | Canada | 800,000 |
| 22 | 3 | Eliuth Rojas Hernandez | Mexico | 400,000 |
| 22 | 4 | Svetlana Javakhyan | United States | 235,000 |
| 22 | 5 | Owen Mathison | Canada | 210,000 |
| 22 | 6 | Malachy Hagan | Canada | 165,000 |
| 22 | 7 | Christopher William Herbert Lahey | Canada | 280,000 |
| 22 | 8 | Michael Sullivan | Canada | 315,000 |
| 22 | 9 | David Quang | Canada | 465,000 |

