| Level 1: | 6,000/12,000 (12,000) |
| Entries: | 65/440 |
| Prizes: | £105,600 |
We can now reveal the structure for Day 2. The levels are 40 minutes long.
| Level | Duration (Minutes) | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | 40 | 8,000 | 18,000 | 18,000 |
| 3 | 40 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| Break | 20 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 40 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| 5 | 40 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| 6 | 40 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Break | 20 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 40 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| 8 | 40 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| 9 | 40 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| Break | 15 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 40 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| 11 | 40 | 60,000 | 120,000 | 120,000 |
| 12 | 40 | 80,000 | 160,000 | 160,000 |
| Break | 15 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 40 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| 14 | 40 | 125,000 | 250,000 | 250,000 |
| 15 | 40 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
| 16 | 40 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| 17 | 40 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
| 18 | 40 | 300,000 | 600,000 | 600,000 |
| 19 | 40 | 400,000 | 800,000 | 800,000 |
| 20 | 40 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 21 | 40 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 22 | 40 | 800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 23 | 40 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 24 | 40 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 25 | 40 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 26 | 40 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |

