| Position | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 36 | Matthew Bode | Germany | $807 |
| 37 | Conor Mark Mcgregor | United Kingdom | $807 |
| 38 | Randall Alwood | Canada | $807 |
| 39 | Antonio Ma | Canada | $807 |
| 40 | Stephen Obertos | Canada | $807 |
| 41 | Christopher Mas | Canada | $807 |
| 42 | Sheng Qiu | Canada | $807 |
| 43 | Baljeet Dhaliwal | Canada | $807 |
| 44 | Karen Saunders | Canada | $807 |
| 45 | Meaghan Whitney | Canada | $807 |
| 46 | Yucheng Zhao | Canada | $807 |
| 47 | Jixiao Song | Canada | $807 |
| 48 | Glenn Slater | Canada | $807 |
| 49 | Anthony Blais | Canada | $807 |
| 50 | Avery Aloneissi | Canada | $807 |
| 51 | Ross Wilson | Canada | $807 |
| 52 | Bryan Galambos | Canada | $807 |

