| Level 13: | 2,000/4,000 (4,000) |
| Entries: | 202/493 |
| Prizes: | £109,200 |
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | £18,475 |
| 2 | £12,695 |
| 3 | £8,740 |
| 4 | £5,725 |
| 5 | £3,940 |
| 6 | £3,050 |
| 7 | £2,415 |
| 8 | £1,920 |
| 9 | £1,525 |
| 10-11 | £1,160 |
| 12-15 | £930 |
| 16-23 | £760 |
| 24-39 | £605 |
| 41-55 | £280 |
| 56-71 | £265 |
| 72-87 | £315 |
| 88-103 | £295 |
| 104-119 | £280 |
| 120-130 | £265 |

