
| Level 26: | 40,000/80,000/80,000 |
| Entries: | 9/411 |
| Prizes: | €51,375 |
The final table of the €150 Mini Main Event has been set, and Robert Dixey (5,245,000) will take a substantial lead into Day 3 over his closest challengers, David Murray (2,750,000) and Andrew Durkan (2,195,000).
€150 Mini Main Event End of Day 2 Chip Counts
The full end of Day 2 counts are as follows:
| Position | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
| 1 | Ireland | 5,245,000 | 65 | |
| 2 | Ireland | 2,750,000 | 34 | |
| 3 | Ireland | 2,195,000 | 27 | |
| 4 | United Kingdom | 1,610,000 | 20 | |
| 5 | Poland | 1,600,000 | 20 | |
| 6 | Ireland | 1,385,000 | 17 | |
| 7 | Ireland | 660,000 | 8 | |
| 8 | Ireland | 605,000 | 7 | |
| 9 | Ireland | 385,000 | 4 |
€150 Mini Main Event Remaining Payouts
The remaining combatants have secured themselves a €1,000 payday, but all will have their eyes firmly fixed on the €9,500 first-place prize, with the remaining payouts up for grabs as follows:
| Place | Prize |
| 1 | €9,500 |
| 2 | €6,100 |
| 3 | €4,125 |
| 4 | €3,175 |
| 5 | €2,400 |
| 6 | €1,825 |
| 7 | €1,450 |
| 8 | €1,200 |
| 9 | €1,000 |
€150 Mini Main Event Results
The full results of the event thus far are set out below:
| Place | Player | Country | Prize |
| 10 | Ireland | €850 | |
| 11 | Brazil | €850 | |
| 12 | Ireland | €700 | |
| 13 | Ireland | €700 | |
| 14 | Ireland | €575 | |
| 15 | Ireland | €575 | |
| 16 | Ireland | €475 | |
| 17 | United Kingdom | €475 | |
| 18 | Canada | €475 | |
| 19 | Ireland | €475 | |
| 20 | Ireland | €475 | |
| 21 | Ireland | €400 | |
| 22 | Ireland | €400 | |
| 23 | United Kingdom | €400 | |
| 24 | United Kingdom | €400 | |
| 25 | Ireland | €400 | |
| 26 | United Kingdom | €400 | |
| 27 | United Kingdom | €400 | |
| 28 | Ireland | €350 | |
| 29 | Ireland | €350 | |
| 30 | Ireland | €350 | |
| 31 | Ireland | €350 | |
| 32 | Ireland | €350 | |
| 33 | Ireland | €350 | |
| 34 | Ireland | €350 | |
| 35 | Ireland | €325 | |
| 36 | Ireland | €325 | |
| 37 | Ireland | €325 | |
| 38 | United Kingdom | €325 | |
| 39 | Ireland | €325 | |
| 40 | Ireland | €325 | |
| 41 | Ireland | €325 | |
| 42 | Ireland | €325 | |
| 43 | Ireland | €325 | |
| 44 | United Kingdom | €325 | |
| 45 | Ireland | €325 | |
| 46 | Ireland | €325 | |
| 47 | Ireland | €325 | |
| 48 | Ireland | €300 | |
| 49 | Ireland | €300 | |
| 50 | Ireland | €300 | |
| 51 | Ireland | €300 | |
| 52 | Ireland | €300 | |
| 53 | Ireland | €300 | |
| 54 | Ireland | €300 | |
| 55 | Ireland | €300 | |
| 56 | Ireland | €300 | |
| 57 | Ireland | €300 | |
| 58 | Brazil | €300 | |
| 59 | United Kingdom | €300 | |
| 60 | United Kingdom | €300 | |
| 61 | Ireland | €300 | |
| 62 | Ireland | €300 |
Day 3 kicks off at 4 p.m. on November 12, and a full recap of Day 2 will follow in due course in our daily highlights summary, along with details of the final day seating draw.