Day 1d was the largest of the five opening flights with 352 entries and 149 players advancing to Day 2. Norway’s Rune Brunes led the way with 279,000 in chips placing him in second place just behind Day 1b chip leader Veikka Keto-Tokoi, who advanced with a cool 300,000.
Estonia’s Mauri Dorbek (229,700) and Norway’s Richard Melby (224,600) also will start Day 2 with more than 200,000 from the Day 1d field, while Finland’s Sebastian Wahl (199,300) and United Kingdom’s Peter Rees (185,500) round out the top five stacks for the day.
| Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 279,000 | 233 | |
| 2 | Estonia | 229,700 | 191 | |
| 3 | Norway | 224,600 | 187 | |
| 4 | Finland | 199,300 | 166 | |
| 5 | United Kingdom | 185,500 | 155 | |
| 6 | Norway | 175,700 | 146 | |
| 7 | Lithuania | 174,500 | 145 | |
| 8 | Lithuania | 170,600 | 142 | |
| 9 | Netherlands | 161,800 | 135 | |
| 10 | Finland | 158,000 | 132 | |
| 11 | Lithuania | 155,300 | 129 | |
| 12 | Slovenia | 152,000 | 127 | |
| 13 | Sweden | 148,700 | 124 | |
| 14 | Ukraine | 148,500 | 124 | |
| 15 | Sweden | 144,600 | 121 | |
| 16 | Latvia | 144,000 | 120 | |
| 17 | Italy | 141,600 | 118 | |
| 18 | Finland | 140,000 | 117 | |
| 19 | Ireland | 138,000 | 115 | |
| 20 | Lithuania | 137,600 | 115 | |
| 21 | Latvia | 136,200 | 114 | |
| 22 | Finland | 133,000 | 111 | |
| 23 | Finland | 132,000 | 110 | |
| 24 | Finland | 126,200 | 105 | |
| 25 | Estonia | 125,200 | 104 | |
| 26 | Finland | 120,300 | 100 | |
| 27 | Finland | 117,100 | 98 | |
| 28 | Sweden | 113,400 | 95 | |
| 29 | Sweden | 111,200 | 93 | |
| 30 | Finland | 105,900 | 88 | |
| 31 | Cyprus | 101,900 | 85 | |
| 32 | Lithuania | 101,600 | 85 | |
| 33 | Finland | 96,000 | 80 | |
| 34 | Norway | 95,400 | 80 | |
| 35 | Norway | 93,300 | 78 | |
| 36 | Israel | 92,800 | 77 | |
| 37 | United States | 92,000 | 77 | |
| 38 | Finland | 91,300 | 76 | |
| 39 | Finland | 91,000 | 76 | |
| 40 | Finland | 90,600 | 76 | |
| 41 | Estonia | 89,700 | 75 | |
| 42 | Estonia | 89,100 | 74 | |
| 43 | Finland | 86,000 | 72 | |
| 44 | Estonia | 79,000 | 66 | |
| 45 | Greece | 78,300 | 65 | |
| 46 | Iceland | 78,000 | 65 | |
| 47 | Ukraine | 78,000 | 65 | |
| 48 | Switzerland | 78,000 | 65 | |
| 49 | Finland | 76,500 | 64 | |
| 50 | Finland | 76,000 | 63 | |
| 51 | Latvia | 75,100 | 63 | |
| 52 | Finland | 75,000 | 63 | |
| 53 | Lithuania | 73,100 | 61 | |
| 54 | Czech Republic | 72,500 | 60 | |
| 55 | Italy | 70,900 | 59 | |
| 56 | Germany | 69,900 | 58 | |
| 57 | Latvia | 69,900 | 58 | |
| 58 | Finland | 69,300 | 58 | |
| 59 | Finland | 68,900 | 57 | |
| 60 | Sweden | 68,500 | 57 | |
| 61 | Cyprus | 68,300 | 57 | |
| 62 | Latvia | 67,700 | 56 | |
| 63 | Finland | 67,400 | 56 | |
| 64 | Estonia | 63,800 | 53 | |
| 65 | Sweden | 62,500 | 52 | |
| 66 | Ukraine | 61,400 | 51 | |
| 67 | Lithuania | 60,600 | 51 | |
| 68 | Greece | 60,300 | 50 | |
| 69 | Lithuania | 60,000 | 50 | |
| 70 | Norway | 59,600 | 50 | |
| 71 | France | 59,500 | 50 | |
| 72 | Denmark | 58,100 | 48 | |
| 73 | Finland | 56,700 | 47 | |
| 74 | Greece | 56,300 | 47 | |
| 75 | Finland | 56,100 | 47 | |
| 76 | Sweden | 56,100 | 47 | |
| 77 | Finland | 55,200 | 46 | |
| 78 | Finland | 53,500 | 45 | |
| 79 | United Kingdom | 53,400 | 45 | |
| 80 | Finland | 53,200 | 44 | |
| 81 | Estonia | 53,000 | 44 | |
| 82 | Ireland | 52,800 | 44 | |
| 83 | Norway | 52,000 | 43 | |
| 84 | United Kingdom | 51,600 | 43 | |
| 85 | Sweden | 51,600 | 43 | |
| 86 | Lithuania | 51,500 | 43 | |
| 87 | Sweden | 51,300 | 43 | |
| 88 | Poland | 49,400 | 41 | |
| 89 | Germany | 49,300 | 41 | |
| 90 | Bulgaria | 49,300 | 41 | |
| 91 | Latvia | 48,000 | 40 | |
| 92 | Estonia | 47,700 | 40 | |
| 93 | Sweden | 45,500 | 38 | |
| 94 | Ukraine | 45,200 | 38 | |
| 95 | Sweden | 45,000 | 38 | |
| 96 | Norway | 43,000 | 36 | |
| 97 | Norway | 40,300 | 34 | |
| 98 | Poland | 39,600 | 33 | |
| 99 | Finland | 39,200 | 33 | |
| 100 | Belarus | 38,600 | 32 | |
| 101 | Finland | 38,500 | 32 | |
| 102 | Belarus | 38,400 | 32 | |
| 103 | Latvia | 38,000 | 32 | |
| 104 | Finland | 37,900 | 32 | |
| 105 | Norway | 37,900 | 32 | |
| 106 | Finland | 37,600 | 31 | |
| 107 | Lithuania | 37,000 | 31 | |
| 108 | Ukraine | 36,400 | 30 | |
| 109 | Estonia | 35,600 | 30 | |
| 110 | Denmark | 35,300 | 29 | |
| 111 | Finland | 34,800 | 29 | |
| 112 | Finland | 34,500 | 29 | |
| 113 | Finland | 33,600 | 28 | |
| 114 | Lithuania | 33,100 | 28 | |
| 115 | Finland | 32,800 | 27 | |
| 116 | Norway | 32,700 | 27 | |
| 117 | Estonia | 30,700 | 26 | |
| 118 | Italy | 30,600 | 26 | |
| 119 | Estonia | 30,500 | 25 | |
| 120 | Sweden | 30,300 | 25 | |
| 121 | United Kingdom | 29,700 | 25 | |
| 122 | Norway | 29,700 | 25 | |
| 123 | Latvia | 29,400 | 25 | |
| 124 | Norway | 29,000 | 24 | |
| 125 | Ukraine | 27,800 | 23 | |
| 126 | Lithuania | 27,600 | 23 | |
| 127 | Lithuania | 27,300 | 23 | |
| 128 | Italy | 26,900 | 22 | |
| 129 | Estonia | 26,400 | 22 | |
| 130 | Estonia | 26,300 | 22 | |
| 131 | Finland | 26,200 | 22 | |
| 132 | Belarus | 26,000 | 22 | |
| 133 | Norway | 24,900 | 21 | |
| 134 | Finland | 24,100 | 20 | |
| 135 | Lithuania | 23,900 | 20 | |
| 136 | Latvia | 23,600 | 20 | |
| 137 | Bulgaria | 23,200 | 19 | |
| 138 | Lithuania | 22,700 | 19 | |
| 139 | Brazil | 21,300 | 18 | |
| 140 | Estonia | 20,700 | 17 | |
| 141 | Ukraine | 20,500 | 17 | |
| 142 | Poland | 20,300 | 17 | |
| 143 | Denmark | 19,000 | 16 | |
| 144 | Finland | 18,500 | 15 | |
| 145 | Ukraine | 17,500 | 15 | |
| 146 | Ukraine | 17,300 | 14 | |
| 147 | Lithuania | 16,000 | 13 | |
| 148 | Sweden | 14,500 | 12 | |
| 149 | Finland | 13,600 | 11 |

