| Position | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 25 | Tristan Buchanan | Canada | $937 |
| 26 | Tim Jamer | Canada | $937 |
| 27 | Mihirkumar Patel | India | $847 |
| 28 | Sebastien Fallu | Canada | $847 |
| 29 | Gavin Gaw-Wae Lee | Canada | $847 |
| 30 | Oleksandr Lobur | Canada | $847 |
| 31 | Gloria Kanngiesser | Canada | $847 |
| 32 | Shane Gormley | Canada | $847 |
| 33 | Kyle Dery | Canada | $847 |
| 34 | Neal Irvine | Canada | $847 |
| 35 | Darryl Just | Canada | $847 |

