| Player | Chips |
|---|---|
| James Miller | 659,000 |
| Anthony Garrick | 533,000 |
| Getnet Kassa | 465,000 |
| Hady-Ahmed-Marian Sirbu | 394,000 |
| Anon | 347,500 |
| Jen Chiang | 311,000 |
| Asiil Maye | 298,000 |
| Aaneel Srazali | 287,000 |
| Samuel Hurlock | 272,500 |
| Vitalii Seman | 244,500 |
| Ricky Davies | 241,500 |
| Benitto La | 237,000 |
| Anon | 223,500 |
| Boyuan Xue | 218,000 |
| Kalpesh Viththal Parmar | 213,000 |
| James Marshall | 206,000 |
| Vitor Jose Maia Teixeira | 193,000 |
| Deniz Orhan | 193,000 |
| Wei-Chian Hsu | 192,500 |
| Anon | 191,000 |
| Stavros Tsourou | 183,500 |
| Jack Burrell | 179,000 |
| Goonjan Mall | 178,000 |
| Tianchen Luo | 166,500 |
| Ryan Wakefield | 158,000 |
| Jay Sharman | 158,000 |
| Lee Sprawling | 144,500 |
| Aleksandrs Bautra | 138,000 |
| Dariusz Idzikowski | 127,500 |
| Alexander Mistlin | 122,500 |
| Angelo Avanzato | 103,000 |
| Martin Kalinov | 97,000 |
| Jobin George | 95,000 |
| Ramlal Basdeo | 90,000 |
| Anon | 88,500 |
| Simon Green | 85,000 |
| Alin Torjoc | 56,000 |
| Iulius Buzetoiu | 54,000 |
| Asaf Pollak | 53,000 |
| Wai Chung | 34,500 |
| Youssef Darwich | 10,500 |

