| Table | Seat No. | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Douglas Cornelson | Canada | 770,000 |
| 20 | 2 | Stephen Dauphinais | Canada | 335,000 |
| 20 | 3 | Terence Kwong | Canada | 245,000 |
| 20 | 4 | Ravinder Hehar | Canada | 1,640,000 |
| 20 | 6 | Jason Chan | Canada | 810,000 |
| 20 | 7 | Scott Carragher | Canada | 690,000 |
| 20 | 8 | Benny Sarnelli | Canada | 795,000 |
| 20 | 9 | Phillip Clingo | Canada | 1,175,000 |
| 21 | 1 | David Quang | Canada | 620,000 |
| 21 | 2 | Tyler Mocknowed-Hurman | Canada | 250,000 |
| 21 | 3 | Alemu Makonen | Canada | 725,000 |
| 21 | 4 | Qingwei Meng | Canada | 520,000 |
| 21 | 6 | Ivanna Yatsiuk | Canada | 300,000 |
| 21 | 7 | Kalyan Chakravarthy Cheekuri | India | 1,904,000 |
| 21 | 8 | Brett Worton | Canada | 1,400,000 |
| 21 | 9 | Calvin La | Canada | 525,000 |
| 22 | 1 | Seolhee Kim | Korea | 260,000 |
| 22 | 3 | Matthew Hall | Canada | 1,045,000 |
| 22 | 4 | Anoop Randhawa | Canada | 865,000 |
| 22 | 6 | Anthony Casten | Canada | 1,110,000 |
| 22 | 7 | Joseph Cosco | Canada | 750,000 |
| 22 | 8 | Aryan Setoodeh | Canada | 870,000 |
| 22 | 9 | Earl Amos | Canada | 310,000 |
| 23 | 2 | Brian Fleming | Canada | 760,000 |
| 23 | 4 | Zoran Kaniski | Canada | 370,000 |
| 23 | 5 | Hien Vo | Canada | 340,000 |
| 23 | 6 | Jay Glass | Canada | 240,000 |
| 23 | 7 | Parth Mansukh | Canada | 555,000 |
| 23 | 8 | Daniel Ee | Canada | 1,495,000 |
| 23 | 9 | Mihirkumar Patel | India | 1,290,000 |
| 24 | 1 | Serge Noel | Canada | 695,000 |
| 24 | 2 | Riley Zehnder | United States | 455,000 |
| 24 | 3 | Chad Blumes | Canada | 535,000 |
| 24 | 5 | Neil Kershaw | Canada | 240,000 |
| 24 | 6 | Barbara Birban | Canada | 580,000 |
| 24 | 7 | Eyal Pevzner | Canada | 1,435,000 |
| 24 | 8 | Jayden Allgaier-Hassan | Canada | 605,000 |
| 24 | 9 | Patrick Griffin | Canada | 205,000 |
| 25 | 1 | Diosdado Juvenal Jr Pesimo Regidor | Canada | 475,000 |
| 25 | 2 | Kelvin Fu | Canada | 450,000 |
| 25 | 3 | Dale Chalifoux | Canada | 525,000 |
| 25 | 5 | Murray Lowe | Canada | 985,000 |
| 25 | 6 | Frank Gallie | Canada | 845,000 |
| 25 | 7 | Chad Riddell | Canada | 680,000 |
| 25 | 8 | Nicholas Uttley | Canada | 1,585,000 |
| 25 | 9 | Ryan Cranley | Canada | 210,000 |
| 28 | 1 | Lucas Leite Dantas | Brazil | 500,000 |
| 28 | 2 | Aaron Joseph Ryan | Canada | 810,000 |
| 28 | 4 | Matthias Alexander Vaid | Canada | 285,000 |
| 28 | 5 | Vincent Lam | Canada | 1,570,000 |
| 28 | 6 | Daniel Dooley | Canada | 735,000 |
| 28 | 7 | Cherry Rose Torrico | Philippines | 285,000 |
| 28 | 8 | Benjamin Sinclair Cooper | Canada | 1,545,000 |
| 28 | 9 | Martin Philip Sayle | Canada | 1,530,000 |
| 29 | 1 | Andi Larocque | Canada | 450,000 |
| 29 | 2 | Angelo Jopek | Canada | 750,000 |
| 29 | 3 | Zhi Gang Yang | China | 995,000 |
| 29 | 4 | Vincent Chahley | Canada | 195,000 |
| 29 | 6 | Minh Cuong Lieu | Canada | 670,000 |
| 29 | 7 | Robert Lothian | Canada | 1,845,000 |
| 29 | 8 | Bradley Ellis | Canada | 1,545,000 |
| 29 | 9 | Pengju Wang | Canada | 680,000 |
| 30 | 1 | Michael Malm | Canada | 1,405,000 |
| 30 | 2 | Amir Khan | Canada | 390,000 |
| 30 | 3 | Christian Wallmuth | Canada | 1,100,000 |
| 30 | 4 | Donald James Davies | Canada | 350,000 |
| 30 | 5 | David Howat | Canada | 1,020,000 |
| 30 | 6 | Dwayne Reid | Canada | 585,000 |
| 30 | 7 | Nicholas Teeuwen | Canada | 960,000 |
| 30 | 8 | Chase Cromwell | Canada | 560,000 |

