
Day 1b of the €550 Main Event attracted 242 entries. Below are the chip counts for those 103 who made it through to Day 2.
| Position | Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | 283 000 | |
| 2 | Sverige | 219 500 | |
| 3 | Norge | 191 700 | |
| 4 | Norge | 171 200 | |
| 5 | Lettland | 170 000 | |
| 6 | Estland | 157 000 | |
| 7 | Norge | 149 100 | |
| 8 | Norge | 147 200 | |
| 9 | Lettland | 136 000 | |
| 10 | Estland | 131 600 | |
| 11 | Portugal | 130 100 | |
| 12 | Norge | 125 300 | |
| 13 | Sverige | 122 000 | |
| 14 | Finland | 121 400 | |
| 15 | Norge | 106 700 | |
| 16 | Norge | 100 000 | |
| 17 | Finland | 98 400 | |
| 18 | Norge | 96 700 | |
| 19 | Finland | 96 700 | |
| 20 | Norge | 95 500 | |
| 21 | Norge | 95 400 | |
| 22 | Norge | 94 000 | |
| 23 | Norge | 93 900 | |
| 24 | Finland | 92 600 | |
| 25 | Polen | 89 200 | |
| 26 | Norge | 89 000 | |
| 27 | Norge | 88 000 | |
| 28 | Sverige | 86 200 | |
| 29 | Finland | 85 600 | |
| 30 | USA | 84 900 | |
| 31 | Finland | 84 600 | |
| 32 | Norge | 84 200 | |
| 33 | Finland | 84 000 | |
| 34 | Estland | 83 600 | |
| 35 | Norge | 82 700 | |
| 36 | Estland | 82 200 | |
| 37 | Grekland | 78 000 | |
| 38 | Norge | 77 800 | |
| 39 | Estland | 76 600 | |
| 40 | Estland | 76 500 | |
| 41 | Finland | 74 800 | |
| 42 | Estland | 74 500 | |
| 43 | Brasilien | 70 900 | |
| 44 | Island | 70 400 | |
| 45 | Estland | 68 700 | |
| 46 | Sverige | 67 100 | |
| 47 | Norge | 64 600 | |
| 48 | Finland | 63 600 | |
| 49 | Norge | 63 600 | |
| 50 | Sverige | 63 000 | |
| 51 | Finland | 62 900 | |
| 52 | Ireland | 62 100 | |
| 53 | Sverige | 61 700 | |
| 54 | Finland | 61 500 | |
| 55 | Iceland | 60 400 | |
| 56 | Finland | 58 900 | |
| 57 | Norge | 58 100 | |
| 58 | Finland | 57 400 | |
| 59 | Frankrike | 57 200 | |
| 60 | Chile | 56 900 | |
| 61 | Finland | 55 100 | |
| 62 | Chile | 54 900 | |
| 63 | Norge | 54 900 | |
| 64 | Grekland | 54 300 | |
| 65 | Estland | 53 500 | |
| 66 | Sverige | 51 200 | |
| 67 | Norge | 50 400 | |
| 68 | Spanien | 50 100 | |
| 69 | Norge | 48 500 | |
| 70 | Finland | 47 900 | |
| 71 | Norge | 47 000 | |
| 72 | Litauen | 46 600 | |
| 73 | Litauen | 46 300 | |
| 74 | Norge | 45 500 | |
| 75 | Ryssland | 43 700 | |
| 76 | Norge | 42 700 | |
| 77 | Finland | 42 700 | |
| 78 | Finland | 40 800 | |
| 79 | Finland | 40 000 | |
| 80 | Finland | 40 000 | |
| 81 | Estland | 40 000 | |
| 82 | Estland | 39 900 | |
| 83 | Estland | 38 000 | |
| 84 | Norge | 34 100 | |
| 85 | Finland | 33 900 | |
| 86 | Norge | 33 600 | |
| 87 | Sverige | 32 300 | |
| 88 | Norge | 31 000 | |
| 89 | Finland | 30 800 | |
| 90 | Litauen | 28 200 | |
| 91 | Finland | 27 500 | |
| 92 | Norge | 26 900 | |
| 93 | Norge | 25 500 | |
| 94 | USA | 24 700 | |
| 95 | Island | 24 000 | |
| 96 | Norge | 23 500 | |
| 97 | Spanien | 22 000 | |
| 98 | Sverige | 20 700 | |
| 99 | Spanien | 20 000 | |
| 100 | Danmark | 17 300 | |
| 101 | Sverige | 16 400 | |
| 102 | Norge | 15 900 | |
| 103 | Island | 11 900 |

