
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 1,570,000 | |
| 2 | Norway | 1,090,000 | |
| 3 | United States | 765,000 | |
| 4 | Finland | 735,000 | |
| 5 | Estonia | 725,000 | |
| 6 | Finland | 715,000 | |
| 7 | Ukraine | 700,000 | |
| 8 | Finland | 685,000 | |
| 9 | Norway | 640,000 | |
| 10 | Sergi Kapanadze | Georgia | 620,000 |
| 11 | Norway | 615,000 | |
| 12 | Lithuania | 560,000 | |
| 13 | Latvia | 555,000 | |
| 14 | Norway | 550,000 | |
| 15 | Finland | 525,000 | |
| 16 | Norway | 515,000 | |
| 17 | Sweden | 475,000 | |
| 18 | Norway | 470,000 | |
| 19 | Finland | 425,000 | |
| 20 | Iceland | 420,000 | |
| 21 | Spain | 385,000 | |
| 22 | Finland | 375,000 | |
| 23 | Finland | 365,000 | |
| 24 | Estonia | 365,000 | |
| 25 | Spain | 340,000 | |
| 26 | Estonia | 335,000 | |
| 27 | Poland | 330,000 | |
| 28 | Brazil | 325,000 | |
| 29 | William Aravena | Chile | 325,000 |
| 30 | Estonia | 316,000 | |
| 31 | Norway | 310,000 | |
| 32 | Norway | 305,000 | |
| 33 | Germany | 300,000 | |
| 34 | Estonia | 300,000 | |
| 35 | Spain | 295,000 | |
| 36 | Norway | 290,000 | |
| 37 | Finland | 270,000 | |
| 38 | Finland | 270,000 | |
| 39 | Norway | 260,000 | |
| 40 | Sweden | 250,000 | |
| 41 | Iceland | 250,000 | |
| 42 | Iceland | 245,000 | |
| 43 | Finland | 235,000 | |
| 44 | Estonia | 225,000 | |
| 45 | Lithuania | 220,000 | |
| 46 | Finland | 220,000 | |
| 47 | Spain | 180,000 | |
| 48 | Sweden | 165,000 | |
| 49 | Norway | 165,000 | |
| 50 | Finland | 160,000 | |
| 51 | Norway | 160,000 | |
| 52 | Finland | 110,000 | |
| 53 | Finland | 110,000 | |
| 54 | Iceland | 48,500 |

