
| Level 37: | 600,000/1,200,000 (1,200,000) |
| Entries: | 1/977 |
| Prizes: | €1,253,002 |
With his elimination of Roy van der Reijnst, Julian Selinger is now crowned the winner of the €1,500 Main Event during the 2026 WSOP Circuit Tallinn. For his amazing achievement, he gets €210,000, the $5,000 package to the 2026 WSOP Paradise, the prestigious WSOP Circuit Ring, and, most importantly, his own chapter in the poker history books.
That, my friends, wraps up the poker.pro live coverage from the 2026 WSOP Circuit Tallinn. Man, what an 11 days it has been. Tomorrow, a longer recap of Selinger’s will be uploaded on poker.pro. In the meantime, please enjoy the full results from the tournament below.
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | €210,000 | |
| 2 | Netherlands | €140,500 | |
| 3 | Austria | €96,950 | |
| 4 | Spain | €68,575 | |
| 5 | Lithuania | €49,300 | |
| 6 | Denmark | €36,050 | |
| 7 | Poland | €26,810 | |
| 8 | Poland | €20,300 | |
| 9 | Finland | €15,647 | |
| 10 | France | €12,270 | |
| 11 | Norway | €12,270 | |
| 12 | Finland | €9,800 | |
| 13 | Finland | €9,800 | |
| 14 | Finland | €9,800 | |
| 15 | Denmark | €9,800 | |
| 16 | Estonia | €7,980 | |
| 17 | Estonia | €7,980 | |
| 18 | Estonia | €7,980 | |
| 19 | Norway | €7,980 | |
| 20 | Norway | €7,980 | |
| 21 | Finland | €7,980 | |
| 22 | Estonia | €7,980 | |
| 23 | Sweden | €7,980 | |
| 24 | s | Finland | €6,620 |
| 25 | Spain | €6,620 | |
| 26 | China | €6,620 | |
| 27 | Lithuania | €6,620 | |
| 28 | Latvia | €6,620 | |
| 29 | Finland | €6,620 | |
| 30 | Lithuania | €6,620 | |
| 31 | Sergei Bogdanov | €6,620 | |
| 32 | France | €5,610 | |
| 33 | Belarus | €5,610 | |
| 34 | Finland | €5,610 | |
| 35 | Belarus | €5,610 | |
| 36 | Israel | €5,610 | |
| 37 | France | €5,610 | |
| 38 | Estonia | €5,610 | |
| 39 | Norway | €5,610 | |
| 40 | Latvia | €4,840 | |
| 41 | Finland | €4,840 | |
| 42 | Norway | €4,840 | |
| 43 | Finland | €4,840 | |
| 44 | Sweden | €4,840 | |
| 45 | Finland | €4,840 | |
| 46 | Estonia | €4,840 | |
| 47 | Sweden | €4,840 | |
| 48 | France | €4,260 | |
| 49 | Sweden | €4,260 | |
| 50 | Ukraine | €4,260 | |
| 51 | Spain | €4,260 | |
| 52 | Denmark | €4,260 | |
| 53 | France | €4,260 | |
| 54 | Finland | €4,260 | |
| 55 | Latvia | €4,260 | |
| 56 | Norway | €3,830 | |
| 57 | Estonia | €3,830 | |
| 58 | Finland | €3,830 | |
| 59 | Estonia | €3,830 | |
| 60 | Sweden | €3,830 | |
| 61 | Italy | €3,830 | |
| 62 | Sweden | €3,830 | |
| 63 | Latvia | €3,830 | |
| 64 | Finland | €3,520 | |
| 65 | Latvia | €3,520 | |
| 66 | Finland | €3,520 | |
| 67 | Norway | €3,520 | |
| 68 | Finland | €3,520 | |
| 69 | Lithuania | €3,520 | |
| 70 | Norway | €3,520 | |
| 71 | Lithuania | €3,520 | |
| 72 | Lithuania | €3,310 | |
| 73 | United Kingdom | €3,310 | |
| 74 | Norway | €3,310 | |
| 75 | Lithuania | €3,310 | |
| 76 | Finland | €3,310 | |
| 77 | Finland | €3,310 | |
| 78 | Argentina | €3,310 | |
| 79 | Estonia | €3,310 | |
| 80 | Norway | €3,170 | |
| 81 | Finland | €3,170 | |
| 82 | Spain | €3,170 | |
| 83 | Italy | €3,170 | |
| 84 | Latvia | €3,170 | |
| 85 | China | €3,170 | |
| 86 | Lithuania | €3,170 | |
| 87 | Poland | €3,170 | |
| 88 | Finland | €3,000 | |
| 89 | Latvia | €3,000 | |
| 90 | Latvia | €3,000 | |
| 91 | Finland | €3,000 | |
| 92 | Greece | €3,000 | |
| 93 | Estonia | €3,000 | |
| 94 | Finland | €3,000 | |
| 95 | Estonia | €3,000 | |
| 96 | Estonia | €3,000 | |
| 97 | Latvia | €3,000 | |
| 98 | Latvia | €3,000 | |
| 99 | Lithuania | €3,000 | |
| 100 | Ukraine | €3,000 | |
| 101 | Sweden | €3,000 | |
| 102 | Finland | €3,000 | |
| 103 | Italy | €3,000 | |
| 104 | Finland | €3,000 | |
| 105 | Finland | €3,000 | |
| 106 | Latvia | €3,000 | |
| 107 | Estonia | €3,000 | |
| 108 | Sweden | €3,000 | |
| 109 | Lithuania | €3,000 | |
| 110 | Latvia | €3,000 | |
| 111 | Latvia | €3,000 | |
| 112 | Lithuania | €3,000 | |
| 113 | Estonia | €3,000 | |
| 114 | Finland | €3,000 | |
| 115 | Norway | €3,000 | |
| 116 | Denmark | €3,000 | |
| 117 | Sweden | €3,000 | |
| 118 | Latvia | €3,000 | |
| 119 | Latvia | €3,000 | |
| 120 | Lithuania | €3,000 | |
| 121 | Sweden | €3,000 | |
| 122 | Estonia | €3,000 | |
| 123 | France | €3,000 | |
| 124 | Sweden | €3,000 | |
| 125 | Finland | €3,000 | |
| 126 | Norway | €3,000 | |
| 127 | Estonia | €3,000 | |
| 128 | Finland | €3,000 | |
| 129 | Spain | €3,000 | |
| 130 | Finland | €3,000 | |
| 131 | Finland | €3,000 | |
| 132 | Netherlands | €3,000 | |
| 133 | Finland | €3,000 | |
| 134 | Germany | €3,000 | |
| 135 | Sweden | €3,000 | |
| 136 | Estonia | €3,000 | |
| 137 | Norway | €3,000 | |
| 138 | Norway | €3,000 | |
| 139 | Norway | €3,000 | |
| 140 | Spain | €3,000 | |
| 141 | Norway | €3,000 | |
| 142 | Germany | €3,000 | |
| 143 | Norway | €3,000 | |
| 144 | Estonia | €3,000 | |
| 145 | Sweden | €3,000 | |
| 146 | Brazil | €3,000 | |
| 147 | Germany | €3,000 |

