
| Level 27: | 50,000/100,000 (100,000) |
| Entries: | 9/701 |
| Prizes: | £87,625 |
The final table has been set, with Oliver Hutchins going on an absolute tear in the final stints to spin a short-stack of 50,000 into the chip lead, after bagging up 6,330,000.
Hutchins leads from Jack McMullan (4,700,000) and Callum Wallace (3,630,000).
PartyPoker Tour ambassador Joe Beevers (3,080,000) is still in the mix, while Irish Open final tablist Mark Johnston (1,025,000) is the relative short-stack.

£150 Mini Main Event End of Day 2 Chip Counts
| Position | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 1 | United Kingdom | 6,330,000 | 63 | |
| 2 | United Kingdom | 4,700,000 | 47 | |
| 3 | United Kingdom | 3,630,000 | 36 | |
| 4 | United Kingdom | 3,525,000 | 35 | |
| 5 | United Kingdom | 3,080,000 | 31 | |
| 6 | United Kingdom | 2,375,000 | 24 | |
| 7 | United Kingdom | 1,800,000 | 18 | |
| 8 | United Kingdom | 1,530,000 | 15 | |
| 9 | United Kingdom | 1,025,000 | 10 |
£150 Mini Main Event Final Table Seating Draw
The seating draw for the final day is as follows:-
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 1 | 1 | United Kingdom | 1,800,000 | 18 | |
| 1 | 2 | United Kingdom | 1,025,000 | 10 | |
| 1 | 3 | United Kingdom | 3,080,000 | 31 | |
| 1 | 4 | United Kingdom | 3,525,000 | 35 | |
| 1 | 5 | United Kingdom | 6,330,000 | 63 | |
| 1 | 6 | United Kingdom | 1,530,000 | 15 | |
| 1 | 7 | United Kingdom | 3,630,000 | 36 | |
| 1 | 8 | United Kingdom | 4,700,000 | 47 | |
| 1 | 9 | United Kingdom | 2,375,000 | 24 |
Remaining Payouts
The players have locked up a £1,160 payday, but will have their eyes firmly fixed on the £16,250 top prize.
The remaining payouts up for grabs are below:-
| Place | Prize |
| 1 | £16,250 |
| 2 | £10,250 |
| 3 | £7,250 |
| 4 | £5,180 |
| 5 | £3,600 |
| 6 | £2,650 |
| 7 | £2,045 |
| 8 | £1,530 |
| 9 | £1,160 |
£150 Mini Main Event Results
The full results of the event this far are below:-
| Place | Player | Country | Prize |
| 10 | United Kingdom | £930 | |
| 11 | United Kingdom | £930 | |
| 12 | United States | £770 | |
| 13 | Italy | £770 | |
| 14 | United Kingdom | £650 | |
| 15 | United Kingdom | £650 | |
| 16 | Lithuania | £550 | |
| 17 | United Kingdom | £550 | |
| 18 | United Kingdom | £550 | |
| 19 | United Kingdom | £550 | |
| 20 | United Kingdom | £550 | |
| 21 | Ukraine | £500 | |
| 22 | United Kingdom | £500 | |
| 23 | United Kingdom | £500 | |
| 24 | United Kingdom | £500 | |
| 25 | United Kingdom | £500 | |
| 26 | United Kingdom | £500 | |
| 27 | Norway | £500 | |
| 28 | United Kingdom | £450 | |
| 29 | United Kingdom | £450 | |
| 30 | United Kingdom | £450 | |
| 31 | United Kingdom | £450 | |
| 32 | Ireland | £450 | |
| 33 | United Kingdom | £450 | |
| 34 | United Kingdom | £450 | |
| 35 | United Kingdom | £450 | |
| 36 | United Kingdom | £400 | |
| 37 | United Kingdom | £400 | |
| 38 | United Kingdom | £400 | |
| 39 | United Kingdom | £400 | |
| 40 | United Kingdom | £400 | |
| 41 | United Kingdom | £400 | |
| 42 | United Kingdom | £400 | |
| 43 | United Kingdom | £400 | |
| 44 | United Kingdom | £400 | |
| 45 | United Kingdom | £400 | |
| 46 | United Kingdom | £400 | |
| 47 | United Kingdom | £400 | |
| 48 | United Kingdom | £360 | |
| 49 | United Kingdom | £360 | |
| 50 | United Kingdom | £360 | |
| 51 | United Kingdom | £360 | |
| 52 | United Kingdom | £360 | |
| 53 | United Kingdom | £360 | |
| 54 | United Kingdom | £360 | |
| 55 | United Kingdom | £360 | |
| 56 | United Kingdom | £330 | |
| 57 | United Kingdom | £330 | |
| 58 | United Kingdom | £330 | |
| 59 | United Kingdom | £330 | |
| 60 | United Kingdom | £330 | |
| 61 | United Kingdom | £330 | |
| 62 | United Kingdom | £330 | |
| 63 | United Kingdom | £330 | |
| 64 | United Kingdom | £330 | |
| 65 | United Kingdom | £330 | |
| 66 | United Kingdom | £330 | |
| 67 | United Kingdom | £330 | |
| 68 | United Kingdom | £330 | |
| 69 | United Kingdom | £330 | |
| 70 | China | £330 | |
| 71 | United Kingdom | £330 | |
| 72 | United Kingdom | £300 | |
| 73 | United Kingdom | £300 | |
| 74 | United Kingdom | £300 | |
| 75 | Canada | £300 | |
| 76 | United Kingdom | £300 | |
| 77 | United Kingdom | £300 | |
| 78 | United Kingdom | £300 | |
| 79 | United Kingdom | £300 | |
| 80 | United Kingdom | £300 | |
| 81 | Poland | £300 | |
| 82 | United Kingdom | £300 | |
| 83 | United Kingdom | £300 | |
| 84 | United Kingdom | £300 | |
| 85 | United Kingdom | £300 | |
| 86 | United Kingdom | £300 | |
| 87 | United Kingdom | £300 | |
| 88 | United Kingdom | £300 | |
| 89 | United Kingdom | £300 | |
| 90 | United Kingdom | £300 | |
| 91 | United Kingdom | £300 | |
| 92 | United Kingdom | £300 | |
| 93 | United Kingdom | £300 | |
| 94 | United Kingdom | £300 | |
| 95 | United Kingdom | £300 | |
| 96 | United Kingdom | £300 | |
| 97 | United Kingdom | £300 | |
| 98 | United Kingdom | £300 | |
| 99 | United Kingdom | £300 | |
| 100 | United Kingdom | £300 | |
| 101 | United Kingdom | £300 | |
| 102 | United Kingdom | £300 | |
| 103 | United Kingdom | £300 | |
| 104 | United Kingdom | £300 | |
| 105 | United Kingdom | £300 |
A fuller recap of the day will follow in the morning. The final day kicks off at 4 p.m. on August 6, and the players will play 3 more hands at the current level, and 18 hands per level will be completed at the final table.
That concludes our substantive coverage for the day, but be sure to join us at poker.pro from 4 p.m. on August 6 for the thrilling finale to the £150 Mini Main Event.

