| T/S | Player | Chip Count | 
|---|---|---|
| 18/1 | Jerry Li | 74,000 | 
| 18/2 | Garry Sandhu | 304,000 | 
| 18/3 | Joseph Roberts | 152,000 | 
| 18/4 | David Ko | 232,000 | 
| 18/5 | Brett Worton | 99,500 | 
| 18/6 | Christopher Lau | 21,500 | 
| 18/7 | Keith Graham | 100,000 | 
| 18/8 | Johnny Yu | 38,000 | 
| 18/9 | Ryan Smith | 88,000 | 
| T/S | Player | Chip Count | 
|---|---|---|
| 18/1 | Jerry Li | 74,000 | 
| 18/2 | Garry Sandhu | 304,000 | 
| 18/3 | Joseph Roberts | 152,000 | 
| 18/4 | David Ko | 232,000 | 
| 18/5 | Brett Worton | 99,500 | 
| 18/6 | Christopher Lau | 21,500 | 
| 18/7 | Keith Graham | 100,000 | 
| 18/8 | Johnny Yu | 38,000 | 
| 18/9 | Ryan Smith | 88,000 | 
Sorry, no other posts related this article.
