
Day 1a of the €550 Main Event attracted 169 entries. Below are the chip counts for those 67 players who made it through to Day 2.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 179,000 | |
| 2 | Iceland | 173,700 | |
| 3 | Georgia | 157,000 | |
| 4 | Finland | 150,100 | |
| 5 | Estonia | 143,000 | |
| 6 | Iceland | 141,200 | |
| 7 | Iceland | 140,100 | |
| 8 | Finland | 118,900 | |
| 9 | Sweden | 118,400 | |
| 10 | Lithuania | 114,200 | |
| 11 | Estonia | 111,400 | |
| 12 | Norway | 104,300 | |
| 13 | Finland | 103,900 | |
| 14 | Estonia | 102,900 | |
| 15 | Lithuania | 100,500 | |
| 16 | Estonia | 100,000 | |
| 17 | Iceland | 99,500 | |
| 18 | Norway | 97,700 | |
| 19 | Canada | 96,900 | |
| 20 | Finland | 95,500 | |
| 21 | Germany | 95,000 | |
| 22 | Finland | 93,900 | |
| 23 | Estonia | 93,200 | |
| 24 | Denmark | 89,300 | |
| 25 | Norway | 89,300 | |
| 26 | Norway | 85,800 | |
| 27 | Finland | 82,300 | |
| 28 | Norway | 79,900 | |
| 29 | Finland | 77,600 | |
| 30 | Norway | 77,600 | |
| 31 | Estonia | 72,800 | |
| 32 | Finland | 72,000 | |
| 33 | Estonia | 71,800 | |
| 34 | Estonia | 69,200 | |
| 35 | Latvia | 66,800 | |
| 36 | Estonia | 64,000 | |
| 37 | Finland | 63,100 | |
| 38 | Sweden | 61,400 | |
| 39 | Finland | 60,800 | |
| 40 | Estonia | 60,700 | |
| 41 | Estonia | 57,700 | |
| 42 | Norway | 56,000 | |
| 43 | Finland | 55,100 | |
| 44 | Norway | 53,800 | |
| 45 | Spain | 53,000 | |
| 46 | Iceland | 51,900 | |
| 47 | Lithuania | 51,400 | |
| 48 | Iceland | 51,100 | |
| 49 | Sweden | 50,100 | |
| 50 | Norway | 49,300 | |
| 51 | Norway | 49,300 | |
| 52 | Iceland | 48,300 | |
| 53 | Norway | 44,800 | |
| 54 | Norway | 41,400 | |
| 55 | Norway | 38,800 | |
| 56 | Iceland | 38,500 | |
| 57 | Norway | 38,400 | |
| 58 | Iceland | 37,700 | |
| 59 | Canada | 36,200 | |
| 60 | Germany | 36,000 | |
| 61 | Norway | 33,000 | |
| 62 | Iceland | 32,200 | |
| 63 | Norway | 29,800 | |
| 64 | Spain | 29,000 | |
| 65 | Estonia | 22,200 | |
| 66 | Norway | 13,600 | |
| 67 | Norway | 11,400 |

