
| Level 28: | 100,000/200,000 (200,000) |
| Entries: | 1/343 |
| Prizes: | £152,635 |
A few days ago, Tai Hoang finished second in the £150 Mini Main Event for £9,080. Today, he’s gotten his revenge after defeating Jiten Chauhan heads-up in the £500 Main Event for £27,420. What an amazing week for him.
While this concludes the poker.pro live coverage from the 2025 PartyPoker Tour Birmingham, tune back in a few moments to read a full recap of today’s action.
£500 Main Event – Full Results
| Position | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | £27,420 | |
| 2 | United Kingdom | £18,320 | |
| 3 | United Kingdom | £12,970 | |
| 4 | United Kingdom | £10,435 | |
| 5 | United Kingdom | £8,390 | |
| 6 | United Kingdom | £6,770 | |
| 7 | United Kingdom | £5,340 | |
| 8 | England | £4,120 | |
| 9 | England | £3,110 | |
| 10 | Ireland | £2,370 | |
| 11 | United Kingdom | £2,370 | |
| 12 | Canada | £1,890 | |
| 13 | United Kingdom | £1,890 | |
| 14 | United Kingdom | £1,560 | |
| 15 | England | £1,560 | |
| 16 | United Kingdom | £1,340 | |
| 17 | United Kingdom | £1,340 | |
| 18 | United Kingdom | £1,340 | |
| 19 | Italy | £1,340 | |
| 20 | United Kingdom | £1,340 | |
| 21 | Bulgaria | £1,220 | |
| 22 | United Kingdom | £1,220 | |
| 23 | England | £1,220 | |
| 24 | United Kingdom | £1,220 | |
| 25 | England | £1,220 | |
| 26 | Germany | £1,220 | |
| 27 | China | £1,220 | |
| 28 | Poland | £1,110 | |
| 29 | United Kingdom | £1,110 | |
| 30 | Ireland | £1,110 | |
| 31 | United Kingdom | £1,110 | |
| 32 | United Kingdom | £1,110 | |
| 33 | United Kingdom | £1,110 | |
| 34 | China | £1,110 | |
| 35 | United Kingdom | £1,110 | |
| 36 | United Kingdom | £1,000 | |
| 37 | United Kingdom | £1,000 | |
| 38 | United Kingdom | £1,000 | |
| 39 | United Kingdom | £1,000 | |
| 40 | United Kingdom | £1,000 | |
| 41 | India | £1,000 | |
| 42 | United Kingdom | £1,000 | |
| 43 | United Kingdom | £1,000 | |
| 44 | United Kingdom | £1,000 | |
| 45 | United Kingdom | £1,000 | |
| 46 | United Kingdom | £1,000 | |
| 47 | United Kingdom | £1,000 | |
| 48 | United Kingdom | £1,000 | |
| 49 | Ukraine | £1,000 | |
| 50 | United Kingdom | £1,000 | |
| 51 | England | £1,000 | |
| 52 | United Kingdom | £1,000 | |
| 53 | United Kingdom | £1,000 | |
| 54 | England | £1,000 | |
| 55 | Denmark | £1,000 |

