
| Level 14: | 2,000/5,000 (5,000) |
| Entries: | 100/668 |
| Prizes: | £84,000 |
| Position | Payout |
|---|---|
| 1 | £15,500 |
| 2 | £10,000 |
| 3 | £7,000 |
| 4 | £5,000 |
| 5 | £3,500 |
| 6 | £2,500 |
| 7 | £1,890 |
| 8 | £1,400 |
| 9 | £1,100 |
| 10-11 | £900 |
| 12-13 | £750 |
| 14-15 | £650 |
| 16-20 | £550 |
| 21-27 | £500 |
| 28-35 | £450 |
| 36-47 | £400 |
| 48-55 | £360 |
| 56-71 | £330 |
| 72-100 | £300 |

