
Day 1b of the €350 Mini Main Event attracted 241 entries. Below are the chip counts for those 37 who made it through to Day 2.
| Position | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 1,465,000 | |
| 2 | Spain | 770,000 | |
| 3 | Norway | 552,000 | |
| 4 | Estonia | 549,000 | |
| 5 | Russia | 452,000 | |
| 6 | Estonia | 448,000 | |
| 7 | Germany | 413,000 | |
| 8 | Latvia | 402,000 | |
| 9 | Finland | 397,000 | |
| 10 | France | 325,000 | |
| 11 | Sweden | 305,000 | |
| 12 | Turkey | 224,000 | |
| 13 | Lithuania | 216,000 | |
| 14 | Sweden | 209,000 | |
| 15 | Lithuania | 192,000 | |
| 16 | United States | 189,000 | |
| 17 | Norway | 183,000 | |
| 18 | Norway | 174,000 | |
| 19 | Norway | 172,000 | |
| 20 | Latvia | 162,000 | |
| 21 | Estonia | 149,000 | |
| 22 | Lithuania | 148,000 | |
| 23 | Estonia | 142,000 | |
| 24 | Sweden | 129,000 | |
| 25 | Estonia | 128,000 | |
| 26 | England | 126,000 | |
| 27 | Norway | 121,000 | |
| 28 | Poland | 117,000 | |
| 29 | Estonia | 113,000 | |
| 30 | Finland | 106,000 | |
| 31 | Sweden | 101,000 | |
| 32 | New Zealand | 96,000 | |
| 33 | Sweden | 94,000 | |
| 34 | Estonia | 93,000 | |
| 35 | Spain | 55,000 | |
| 35 | Denmark | 55,000 | |
| 37 | Lithuania | 54,000 |

